Schwierigkeit: 2
Kategorie: 5
Gr. Buchstein Normalweg 2006
| Ort | Höhe |
| Start: (06:36:00) | 590 m |
| Buchsteinhaus (08:54:09) | 1545 m |
| Nordsattel (10:27:24) | 1920 m |
| Gipfel (11:26:14) | 2224 m |
| Nordsattel (12:22:46) | 1920 m |
| Buchsteinhaus (13:31:04) | 1545 m |
| Ende (15:12:46) | 590 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Gesäuse |
| Tourname | Gr. Buchstein Normalweg 2006 |
| HM | 1696 hm |
| Dauer | 08:37:22 h |
| Anmerkung: | Schöne Tour, Achtung Normalweg ist Kletterei im 1.Schw.grad. Am Buchsteinhaus gibt es ein Panorama-WC! |