Schwierigkeit: 5
Kategorie: 3
Pfaffenstein - Eisenerzer Steig 2006
| Ort | Höhe |
| Start: (07:16:00) | 810 m |
| Gedenktafeln (08:28:44) | 1506 m |
| Einstieg (08:44:09) | 1508 m |
| H-Landeplatz (08:55:15) | 1561 m |
| Wandbuch (09:58:59) | 1775 m |
| Gipfel (10:08:05) | 1865 m |
| Gedenktafeln (11:06:08) | 1500 m |
| Ende: (11:48:24) | 807 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Hochschwab |
| Tourname | Pfaffenstein - Eisenerzer Steig 2006 |
| HM | 1019 hm |
| Dauer | 04:32:24 h |
| Anmerkung: | Neuer - Schöner und anspruchsvoller Klettersteig |