Schwierigkeit: 5
Kategorie: 3
Koralpe - Speikkogel Schneetour 2005
| Ort | Höhe |
| Start: (10:18:00) | 1662 m |
| Grillitschgatterl (11:36:26) | 1749 m |
| Hühnerstütze (12:13:47) | 1969 m |
| Gipfel (13:42:53) | 2140 m |
| Grillitschgatterl (15:38:40) | 1749 m |
| Ende: (16:56:02) | 1662 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Weinebene - Koralpe |
| Tourname | Koralpe - Speikkogel Schneetour 2005 |
| Distanz | 15,80 km |
| HM | 735 hm |
| Dauer | 06:42:46 h |