Schwierigkeit: 3
Kategorie: 5
Geierkg., Sonntagskg., Gr. Griesstein 2005
| Ort | Höhe |
| Start Ghf. Braun: (07:23:00) | 1100 m |
| Kälberhütte (08:18:34) | 1440 m |
| Wirtstörl (09:51:51) | 1938 m |
| Geierkogel (10:44:08) | 2231 m |
| Sonntagskogel(11:54:07) | 2229 m |
| Triebener Törl (12:33:08) | 1890 m |
| Gr. Griesstein (13:57:03) | 2337 m |
| Eberlsee (16:04:39) | 1625 m |
| Ende: (17:13:47) | 1116 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Triebener Tauern |
| Tourname | Geierkg., Sonntagskg., Gr. Griesstein 2005 |
| HM | 1835 hm |
| Dauer | 09:50:47 h |