Schwierigkeit: 3
Kategorie: 4
Reiting-Gößeck 2005
| Ort | Höhe |
| Start: (06:47:00) | 902 m |
| Wildzaun (07:32:39) | 1159 m |
| Jagdhütte (08:40:31) | 1549 m |
| Gipfel (10:48:01) | 2214 m |
| Jagdhütte (11:47:23) | 1550 m |
| Wildzaun (12:51:14) | 1161 m |
| Ende: (13:27:56) | 903 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Reiting |
| Tourname | Reiting-Gößeck 2005 |
| HM | 1328 hm |
| Dauer | 06:40:56 h |
| Anmerkung: | Regen, Nebel und stürmischer Wind |