Schwierigkeit: 1
Kategorie: 5
Gesäuse - Planspitze & Hochzinödl 2004
| Ort | Höhe |
| Start Tag 1: (09:10:00) | 590 m |
| Abzweigung Planspitze (11:37:11) | 1485 m |
| Planspitze (13:58:21) | 2110 m |
| Ende Tg. 1:(16:30)/Beg. Tg. 2:(08:24) | 1698 m |
| Sulzkarhund: (09:02:00) | 1822 m |
| Abzweigung Hochzinoedl (10:15:3544) | 1381 m |
| Hochzinoedl (12:39:28) | 2186 m |
| Hesshütte (13:46:07) | 1698 m |
| Ende Tag 2: (17:08:30) | 591 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Gesäuse |
| Tourname | Gesäuse - Planspitze & Hochzinödl 2004 |
| HM | 2619 hm |
| Dauer | 16:05:56 h |
| Anmerkung: | 2-Tagestour |