Schwierigkeit: 5
Kategorie: 4
Teufelsteig 2003
| Ort | Höhe |
| Start: (09:17:00) | 590 m |
| Kropfbründl (10:00:20) | 825 m |
| Butterbründl (11:02:44) | 1298 m |
| Abzweigung Hütte (11:31:03) | 1516 m |
| Beginn Teufelsteig (12:51:49) | 1543 m |
| Tieflimauer (14:42:03) | 1831 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Gesäuse |
| Tourname | Teufelsteig 2003 |
| HM | 1492 hm |
| Dauer | 09:18:00 h |