Schwierigkeit: 3
Kategorie: 4
Lärchkaralm - Hohenwart
| Ort | KM | Höhe |
| Start: Lärchkaralm (07:28:00) | 0,00 km | 1332 m |
| Pustereckjoch (08:57:44) | 3,63 km | 1924 m |
| Schönfeldspitz (09:33:31) | 5,07 km | 2178 m |
| Eiskarspitz (10:31:08) | 7,40 km | 2351 m |
| HOHENWART 2.363m | 7,96 km | 2363 m |
| Eiskarspitz (10:56:29) | 8,41 km | 2351 m |
| Schönfeldspitz (11:40:41) | 10,20 km | 2178 m |
| Pustereckjoch | 11,11 km | 1924 m |
| Lärchkaralm | 14,00 km | 1331 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Wölzer Tauern |
| Tourname | Lärchkaralm - Hohenwart |
| Distanz | 14,00 km |
| HM | 1372 hm |