Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Hochturm (Hiaslegg) Mai 2011
| Ort | Hoehe |
| Start: (07:14:00) | 1169 m |
| Abzwg. 1 (07:44:55) | 1373 m |
| Jagdhuette (08:10:22) | 1520 m |
| Abzwg. 2 (08:34:07) | 1659 m |
| Gipfel (10:15:19) | 2079 m |
| Abzwg. 2 (11:37:27) | 1657 m |
| Abzwg. 1 (12:03:55) | 1364 m |
| Ende: (12:21:37) | 1152 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | Hochschwab |
| Tourname | Hochturm (Hiaslegg) Mai 2011 |
| HM | 1074 hm |
| Dauer | 05:07:37 h |
| Anmerkung: | schoene Bluehe von Enzian, Petergstamm und (grad noch nicht) Edelweiss |