Schwierigkeit: 2
Kategorie: 4
Reiting - Goesseck Mai 2011
| Ort | Hoehe |
| Start: (06:37:00) | 925 m |
| Quellen (06:52:57) | 1005 m |
| Wildzaun (07:18:21) | 1186 m |
| Jausenstein (07:56:35) | 1450 m |
| Jagdhuette (08:24:41) | 1578 m |
| Gipfel (09:59:20) | 2214 m |
| Jausenstein (11:39:24) | 1450 m |
| Wildzaun (12:24:01) | 1186 m |
| Quellen (12:41:04) | 1005 m |
| Ende: (13:00:26) | 925 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | Reiting |
| Tourname | Reiting - Goesseck Mai 2011 |
| HM | 1308 hm |
| Dauer | 06:23:26 h |
| Anmerkung: | Familienwanderung 2011 bei besten Bedingungen |