Schwierigkeit: 3
Kategorie: 5
Tamischbachturm Nov. 2010
| Ort | Hoehe |
| Start: (08:05:00) | 502 m |
| Abzwg. (08:33:12) | 637 m |
| Kuehboden (09:44:38) | 1193 m |
| Wetterstation (11:28:24) | 1934 m |
| Gipfel (11:38:57) | 2027 m |
| Ennstaler Huette (12:39:52) | 1543 m |
| Hochscheibenalm (13:35:20) | 1193 m |
| Kuehboden (14:07:53) | 1196 m |
| Abzwg. (14:52:05) | 636 m |
| Ende: (15:11:02) | 502 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | Gesaeuse |
| Tourname | Tamischbachturm Nov. 2010 |
| HM | 1550 hm |
| Dauer | 07:06:02 h |
| Anmerkung: | Schoene Gesaeusevariante auf den TBT |