Schwierigkeit: 2
Kategorie: 4
Rax - Jakobskogel 2010
| Ort | Hoehe |
| Start: (08:25:00) | 580 m |
| Abzwg. (10:02:00) | 1268 m |
| Ottohaus (11:21:34) | 1612 m |
| Jakobskogel (11:38:46) | 1722 m |
| ehem. Hofhalthuette (12:17:36) | 1587 m |
| W. Dirnbacherhuette (12:34:13) | 1467 m |
| Abzwg. 2 (13:04:07) | 1623 m |
| Abzwg. 3 (13:27:47) | 1528 m |
| Hoyossteig (14:02:37) | 1373 m |
| Ausstieg (15:23:21) | 1017 m |
| Hoellental (16:05:54) | 816 m |
| Ende: (16:41:03) | 596 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | Rax-Schneeberg |
| Tourname | Rax - Jakobskogel 2010 |
| HM | 1360 hm |
| Dauer | 08:16:03 h |
| Anmerkung: |