Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Jochspitze August 2010
| Ort | Hoehe |
| Start: (10:15:00) | 1292 m |
| Zirbenbaum (11:51:10) | 1840 m |
| Goldbachscharte (12:12:09) | 1950 m |
| Jochspitze (12:21:29) | 2022 m |
| Goldbachscharte (12:28:29) | 1951 m |
| Goldbachalm (13:08:49) | 1572 m |
| Ende: (15:06:16) | 1284 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | Woelzer Tauern |
| Tourname | Jochspitze August 2010 |
| HM | 822 hm |
| Dauer | 04:51:16 h |
| Anmerkung: |