Schwierigkeit: 2
Kategorie: 4
Reiting Juni 2010
| Ort | Hoehe |
| Start: (07:05:00) | 910 m |
| Wildzaun (07:44:47) | 1170 m |
| Jausenstein (08:27:33) | 1436 m |
| Jagdhuette (08:54:22) | 1565 m |
| Gipfel (10:33:42) | 2187 m |
| Abstieg (11:47:16) | 2188 m |
| Jagdhuette (13:00:12) | 1567 m |
| Wildzaun (13:30:37) | 1186 m |
| Wasserbasin (13:37:46) | 1013 m |
| Ende: (14:09:59) | 937 m |
(Previews mit Mausklick oeffnen)
| Region | Reitingstock |
| Tourname | Reiting Juni 2010 |
| HM | 1312 hm |
| Dauer | 07:04:59 h |
| Anmerkung: | Familientour |