Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Amundsenhöhe-Pretul 2010
| Ort | Höhe |
| Start: (11:28:00) | 1100 m |
| Ganzalm (12:15:04) | 1400 m |
| Amundsenhöhe (12:59:36) | 1683 m |
| Pretul (13:15:23) | 1672 m |
| Amundsenhöhe (13:38:39) | 1682 m |
| Ganzalm (14:04:40) | 1403 m |
| Ende: (14:50:57) | 1102 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Fischbacher Alpen |
| Tourname | Amundsenhöhe-Pretul 2010 |
| HM | 657 hm |
| Dauer | 03:22:57 h |
| Anmerkung: |