Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Hohe Ranach, Wenzelalpe 2010
| Ort | Höhe |
| Start: (10:02:00) | 1580 m |
| Hohe Ranach (11:06:15) | 1981 m |
| Erslstand (11:55:15) | 2124 m |
| Wenzelalpe (12:25:22) | 2151 m |
| Schmelz (14:04:30) | 1565 m |
| Ende: (14:12:56) | 1568 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Seetaler Alpe |
| Tourname | Hohe Ranach, Wenzelalpe 2010 |
| HM | 720 hm |
| Dauer | 04:10:56 h |
| Anmerkung: | Der 5. Ranach-Fun-Run fand an diesem Tag statt |