Schwierigkeit: 3
Kategorie: 4
Lenzmoarkogel 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (09:49:00) | 840 m |
| GH Gleinalpe (11:35:51) | 1562 m |
| Speikkogel (12:25:29) | 1969 m |
| Gipfel (12:44:01) | 1974 m |
| GH Gleinalpe (13:53:24) | 1574 m |
| Ende: (15:25:00) | 844 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Gleinalpe |
| Tourname | Lenzmoarkogel 2009 |
| HM | 1178 hm |
| Dauer | 05:36:00 h |
| Anmerkung: | Eine schöne Herbsttour |