Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
Roßbachkogel 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (10:45:00) | 1121 m |
| Hütte (11:11:46) | 1255 m |
| Kalkkreuz (11:28:23) | 1357 m |
| Tiefsattel (12:02:15) | 1341 m |
| Gleinalmschutzhaus (13:02:11) | 1580 m |
| Rossbachkogel (13:40:21) | 1841 m |
| Tiefsattel (15:22:11) | 1356 m |
| Hütte (16:24:51) | 1260 m |
| Ende: (16:45:00) | 1126 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Gleinalpe |
| Tourname | Roßbachkogel 2009 |
| Distanz | 20,5 km |
| HM | 955 hm |
| Dauer | 06:00:00 h |