Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
Grabnerstein - Jungfernsteig 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (08:57:00) | 861 m |
| Abzwg. bei Alm (10:03:17) | 1378 m |
| Alm verf. (10:51:03) | 1807 m |
| Gipfel (10:54:49) | 1847 m |
| KS-Einstieg (11:12:29) | 1755 m |
| KS-Ende (11:40:00) | 1729 m |
| Admonter Haus (11:39:29) | 1716 m |
| Grabneralm (13:02:55) | 1377 m |
| Ende: (13:57:25) | 869 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Haller Mauern |
| Tourname | Grabnerstein - Jungfernsteig 2009 |
| HM | 1084 hm |
| Dauer | 05:00:25 h |
| Anmerkung: | Starker kalter Wind verhinderte den weiteren Aufstieg Richtung Hexenturm |