Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
Säuleck Tag 2 - Juli 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (07:39:00) | 2282 m |
| Abzwg. KS (08:29:16) | 2622 m |
| Abzwg. Detm. Grat (09:25:33) | 3021 m |
| Gipfel (09:36:14) | 3080 m |
| Abzwg. KS (11:13:54) | 2623 m |
| A.-v.-Schmid Haus (11:55:03) | 2281 m |
| Dösener Alm (13:30:46) | 1984 m |
| Konradlacke (14:12:45) | 1641 m |
| Ende: (15:06:13) | 1474 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Ankogelgruppe |
| Tourname | Säuleck Tag 2 - Juli 2009 |
| HM | 821 hm |
| Dauer | 07:27:13 h |
| Anmerkung: | Wunderschöne Gegend, Super-Tour |