Schwierigkeit: 3
Kategorie: 4
Nockrunde Mai 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (09:25:00) | 1630 m |
| Feldhütte (09:53:45) | 1751 m |
| Abzwg. (10:44:26) | 2120 m |
| Gr. Rosennock (11:19:57) | 2440 m |
| Abzwg. (12:14:16) | 2118 m |
| See (12:32:26) | 2013 m |
| Abzwg. (12:54:06) | 2087 m |
| Predigerstuhl (13:14:46) | 2157 m |
| Abzwg. (13:54:34) | 2001 m |
| Pfannock (14:25:23) | 2250 m |
| Gipfel (14:47:15) | 2163 m |
| Erlcher Bockhütte (15:40:34) | 1907 m |
| Ende: (16:12:30) | 1630 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Nockberge |
| Tourname | Nockrunde Mai 2009 |
| HM | 1210 hm |
| Dauer | 06:47:30 h |
| Anmerkung: | Schöne Tour im Nationalpark Nockberge |