Schwierigkeit: 1
Kategorie: 3
Fahnenköpfl Mai 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (11:52:00) | 940 m |
| Barbarakreuz (12:20:26) | 1059 m |
| Fahnenköpfl (13:33:49) | 1649 m |
| Abzwg. Abkürzung (14:41:15) | 1038 m |
| Ende: (14:51:23) | 940 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Eisenerzer Alpen |
| Tourname | Fahnenköpfl Mai 2009 |
| HM | 748 hm |
| Dauer | 02:59:23 h |
| Anmerkung: |