Schwierigkeit: 1
Kategorie: 2
Dachstein April 2009
| Ort | Höhe |
| Start: (08:13:00) | 2700 m |
| "Randkluft" (08:58:32) | 2906 m |
| Beginn Steig (09:08:57) | 2906 m |
| Gipfel (09:27:50) | 2995 m |
| Ende Steig (10:03:26) | 2906 m |
| Abstieg (10:19:27) | 2904 m |
| Rosemariestollen (11:06:53) | 2699 m |
| Abstieg Edelgrieß (11:20:19) | 2691 m |
| Ende: (12:29:02) | 1711 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Dachstein |
| Tourname | Dachstein April 2009 |
| HM | 483 hm |
| Dauer | 04:16:20 h |
| Anmerkung: | Wunderschöne Karfreitags-Tour |