Schwierigkeit: 5
Kategorie: 1
Dachstein Abstieg Juni 2008
| Ort | Höhe |
| Start: (07:04:00) | 2204 m |
| Wiesberghaus (07:35:00) | 1876 m |
| Abzwg. Zwölferkg. (07:47:14) | 1806 m |
| Abzwg. Bärengasse (08:01:38) | 1831 m |
| Abzwg. Oberfeld 1 (08:16:41) | 1782 m |
| Abzwg. Oberfeld 2 (08:22:24) | 1766 m |
| Gjaidalm (08:29:07) | 1740 m |
| Ende: (08:36:03) | 1789 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Dachstein |
| Tourname | Dachstein Abstieg Juni 2008 |
| HM | 246 hm |
| Dauer | 01:32:03 h |