Schwierigkeit: 3
Kategorie: 4
Karlspitze 2007
| Ort | Höhe |
| Start: (10:28:00) | 1292 m |
| Jagdhütte (11:09:47) | 1574 m |
| Goldbachscharte (12:11:02) | 1953 m |
| Karlspitze (12:45:56) | 2097 m |
| Goldbachscharte (13:36:09) | 1953 m |
| Jagdhütte (14:12:14) | 1574 m |
| Stallaalm (14:25:56) | 1517 m |
| Ende: (14:44:00) | 1292 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Rottenmanner Tauern |
| Tourname | Karlspitze 2007 |
| HM | 1114 hm |
| Dauer | 04:40:23 h |