Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Vdbg. Griesmauer Gratkletterei 08-2007
| Ort | Höhe |
| Start: (08:42:00) | 1253 m |
| Hirschegg-Sttl. (09:43:11) | 1729 m |
| Abzw. Kletterroute (10:06:37) | 1908 m |
| Höhe Einstieg (10:14:36) | 1974 m |
| Einstieg (10:48:04) | 1971 m |
| Gipfel (12:28:17) | 2015 m |
| Leobner Hütte (13:31:23) | 1529 m |
| Ende: (14:43:26) | 1253 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Hochschwab |
| Tourname | Vdbg. Griesmauer Gratkletterei 08-2007 |
| HM | 792 hm |
| Dauer | 06:01:26 h |
| Anmerkung: | Nette Gratkletterei |