Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Tonion Schneeschuhtour 2007
| Ort | Höhe |
| Start: (09:49:00) | 849 m |
| Bildstock (10:16:08) | 1078 m |
| Tonionalm (11:18:42) | 1450 m |
| Gipfel (12:02:52) | 1699 m |
| Tonionalm (12:36:35) | 1449 m |
| Ende (13:46:44) | 849m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Mürzsteger Alpen, Toniongruppe |
| Tourname | Tonion Schneeschuhtour 2007 |
| HM | 931 hm |
| Dauer | 03:57:44 h |